Основные части спортивной обуви

Пять основных частей спортивной обуви
- Верх обуви-обеспечивает поддержку стопы, устойчивость и удобство, предохраняет от внешних воздействий. Верх-основная для дизайнерских решений часть обуви.
- Подошва — предназначена для поглащения удара, амортизации и контроля движения.
- Стелька — обеспечивает дополнительный комфорт, амортизацию.
- Подметка — решает проблему износоустойчивости, сцепления с поверхностью.
- Жесткая пяточная часть — деталь, выполненная из пластика, (находится внутри пяточной части верха).
Материалы подошвы
Отличитель- | Базовые материалы | Преимущества | Возможные минусы | Комментарии | |
PU | Гладкий Желтеет со временем | ПУ пена с добавками | Очень прочный, амортизирует Очень стабильный | Самый дорогой материал для подошвы Более тяжелый, чем Phylon или EVA | Лучший выбор для спортсменов, которым нужна стабильность и амортизация |
Phylon | Морщится при нажатии Очень белый | EVA с добавками | Очень легкий, амортизирует Хорошая ответная реакция | Сжимается быстрее, чем ПУ |
|
EVA | Грубая внешность | EVA с добавками | Легкий, амортизирует Самый дешевый материал подошвы | Сжимается быстрее, чем PU или Phylon | Используется для самой дешевой |
Верх кроссовок
| Основные материалы | Преимущества | Возможные минусы | Комментарии |
Верхний слой кожи | Верхний слой кожи | Прочная Хорошо держит ногу Дышащая | Дорогая Садится со временем | Нравится большинству покупателей |
Кожа нубук | Верхний слой кожи | Прочная Хорошо держит ногу Хороший внешний вид | Тяжело чистится | Хорошо выглядит, очень стильная |
Раздроблен- | Взята от внутреннего слоя кожи | Недорогая кожа | Более мягкая, чем ВСК Хуже держит ногу | Используется на недорогих кроссовках |
Рельефная кожа | Внутренний слой коровьей кожи | Используется как косметическая добавка | Не очень поддержива- | Дает экзотический вид |
Водонепро- | Коровья кожа Верх | Держит ногу сухой во влажную погоду | Через некоторое время пропускает воду | Используется в коллекциях ACG и Гольф |
Кожа, обработанная ПУ | Коровья кожа | Недорогая, выглядит более дорого | Отслаивание и обработка ПУ |
|
Дурабук | Синтетический микрофибр (микроволокно) | Легкая Крепкая и прочная Дышащая | Дорогая Покупатели путают с синтетикой | Используется в дорогих кроссовках Технологичный материал |
Диналайт | Синтетическое невувен волокно полиэстера | Устойчив к истиранию Крепкий и держащий ногу материал | Не такой красивый, как Дурабук | Менее дорогой |
Синтети- | Вувен нейлоновый материал | Легкий Быстро красится Очень крепкий | Нет |
|
Неопрен | Синтетическая резина | Эластичный, уютный | Не очень дышащий, но очень эффективный | Используется в атлетической обуви |
Сэндвич мэш (двойной) | Нейлон или полиэстер | Дышаший Устойчив к стиранию | Тяжело чистится | Используется в беговых кроссовках |
Polylight | Нейлон или полиэстер | Легкий Дышащий | Не так прочен, как мэш | Используется в беговых кроссовках |
Спандекс | Нейлон или полиэстер | Получает форму ноги | Не такой уютный, как неопрен | Менее дорогой |
Рипстоп нейлон | Нейлон | Очень легкий Дышащий | Не так прочен | Материал парашютов |
Кевлар | Нейлон | Очень устойчив к стиранию | Очень дорогой | Используется в теннисных кроссовках |
Материалы подметки
Углеродная резина | BRS 1000 — это стандартная беговая подметка NIKE | Синтетическая резина с углеродом | Увеличенная прочность | Черные следы |
Твердая резина | Теннис Кросс-трейнинг | 60% синтетическая резина 40% натуральная резина с добавлением красок | Отличное сцепление и высокая прочность Для занятий в зале | Не очень длительный при использовании в outdoor |
Regrind (Ригринд) | ACG Сандали Бег Теннис Баскетбол | Резина с добавлением не более 20% обработанных материалов | Прочность, увеличенная по сравнению с обычной резиной | Следы иногда остаются |
DRC (Durable rubber compound) | Теннис Баскетбол Outdoor | Твердая резина с добавлением смесей для увеличения прочности | Превосходная прочность для шлифующих покрытий | Дополнительный вес Потеря сцепления |
Duralon (Дюралон) | Легкая, для бега | Синтетическая резина с добавками | Увеличенная амортизация Легкость | Менее устойчива |
Липкая резина | ACG Сандали | Смесь синтетической и натуральной резины | Отличное сцепление | Не очень прочная |
Ненаполненная резина | Волейбол Indoor теннис | 60% натуральная резина 40% синтетическая резина | Отличное сцепление в Indoor Не теряет краску | Менее прочная, чем твердая резина |